ACTIONDRILL Double-Center cooled

Bohren

Marke: ACTIONDRILL

Der Double-Center cooled ist ein Kombinationswerkzeug, das Zentrieren mit 145°-Spitze und Fasen in 60° oder 90° in einem Arbeitsgang vereint. Über innere Kühlkanäle werden Späne abtransportiert und die Schneide vor Überhitzung geschützt, was eine saubere Zentrierung für den nachfolgenden Bohrer hinterlässt. Verfügbar im Bohrungsbereich Ø 0,3 bis Ø 7,2 mm, mit α-INOX-Beschichtung für hohe Standzeiten beim Bearbeiten rostfreier Stähle, Titan- und CrCo-Legierungen.

Kurzbeschreibung

  • Ø0,3 Bohrung bis Ø7,2
  • Kombiwerkzeug Zentrieren mit 145° Spitzenwinkel + Fasen der Bohrung mit 60° oder 90°
  • Die Zentrierung ist auf den Bohrerdurchmesser angepasst
  • Integrierte Kühlung & Chromfreie Beschichtungen

Artikel Varianten

Artikel (105)

Artikelnummer
D1
(mm)
D1
(inch)
D2
(mm)
D3
(mm)
L1
(mm)
GL
(mm)
Z
(Stk.)
Bestand
(Stk.)
Preis
(netto)
AD.DC.030.150.IK.60 …030.150.IK.60 0,300 1,50 4,00 7,00 40,00 2
AD.DC.035.160.IK.60 …035.160.IK.60 0,350 1,60 4,00 7,00 40,00 2
AD.DC.040.160.IK.60 …040.160.IK.60 0,400 1,60 4,00 7,00 40,00 2
AD.DC.045.170.IK.60 …045.170.IK.60 0,450 1,70 4,00 7,00 40,00 2
AD.DC.050.170.IK.60 …050.170.IK.60 0,500 1,70 4,00 7,00 40,00 2
AD.DC.055.180.IK.60 …055.180.IK.60 0,550 1,80 4,00 7,00 40,00 2
AD.DC.060.180.IK.60 …060.180.IK.60 0,600 1,80 4,00 7,00 40,00 2
AD.DC.065.190.IK.60 …065.190.IK.60 0,650 1,90 4,00 7,00 40,00 2
AD.DC.070.190.IK.60 …070.190.IK.60 0,700 1,90 4,00 7,00 40,00 2
AD.DC.075.200.IK.60 …075.200.IK.60 0,750 2,00 4,00 7,00 40,00 2
AD.DC.080.200.IK.60 …080.200.IK.60 0,800 2,00 4,00 7,00 40,00 2
AD.DC.085.210.IK.60 …085.210.IK.60 0,850 2,10 4,00 7,00 40,00 2
AD.DC.090.210.IK.60 …090.210.IK.60 0,900 2,10 4,00 7,00 40,00 2
AD.DC.095.220.IK.60 …095.220.IK.60 0,950 2,20 4,00 7,00 40,00 2
AD.DC.100.220.IK.60 …100.220.IK.60 1,000 2,20 4,00 7,00 40,00 2
AD.DC.110.230.IK.60 …110.230.IK.60 1,100 2,30 4,00 7,00 40,00 2
AD.DC.115.240.IK.60 …115.240.IK.60 1,150 2,40 4,00 7,00 40,00 2
AD.DC.120.240.IK.60 …120.240.IK.60 1,200 2,40 4,00 7,00 40,00 2
AD.DC.125.250.IK.60 …125.250.IK.60 1,250 2,50 4,00 7,00 40,00 2
AD.DC.130.250.IK.60 …130.250.IK.60 1,300 2,50 4,00 7,00 40,00 2
AD.DC.135.260.IK.60 …135.260.IK.60 1,350 2,60 6,00 9,00 50,00 2
AD.DC.140.260.IK.60 …140.260.IK.60 1,400 2,60 6,00 9,00 50,00 2
AD.DC.145.270.IK.60 …145.270.IK.60 1,450 2,70 6,00 9,00 50,00 2
AD.DC.105.230.IK.60 …105.230.IK.60 1,500 2,30 4,00 7,00 40,00 2
AD.DC.150.270.IK.60 …150.270.IK.60 1,500 2,70 6,00 9,00 50,00 2
AD.DC.155.280.IK.60 …155.280.IK.60 1,550 2,80 6,00 9,00 50,00 2
AD.DC.1587.280.IK.60 …1587.280.IK.60 1,587 1/16" 2,80 6,00 9,00 50,00 2
AD.DC.160.280IK.60 …160.280IK.60 1,600 2,80 6,00 9,00 50,00 2
AD.DC.165.290.IK.60 …165.290.IK.60 1,650 2,90 6,00 9,00 50,00 2
AD.DC.170.290.IK.60 …170.290.IK.60 1,700 2,90 6,00 9,00 50,00 2
AD.DC.175.300.IK.60 …175.300.IK.60 1,750 3,00 6,00 9,00 50,00 2
AD.DC.180.300.IK.60 …180.300.IK.60 1,800 3,00 6,00 9,00 50,00 2
AD.DC.185.310.IK.60 …185.310.IK.60 1,850 3,10 6,00 9,00 50,00 2
AD.DC.190.310.IK.60 …190.310.IK.60 1,900 3,10 6,00 9,00 50,00 2
AD.DC.195.320.IK.60 …195.320.IK.60 1,950 3,20 6,00 9,00 50,00 2
AD.DC.200.320.IK.60 …200.320.IK.60 2,000 3,20 6,00 9,00 50,00 2
AD.DC.210.330.IK.60 …210.330.IK.60 2,100 3,30 6,00 9,00 50,00 2
AD.DC.215.340.IK.60 …215.340.IK.60 2,150 3,40 6,00 9,00 50,00 2
AD.DC.220.340.IK.60 …220.340.IK.60 2,200 3,40 6,00 9,00 50,00 2
AD.DC.225.350.IK.60 …225.350.IK.60 2,250 3,50 6,00 9,00 50,00 2
AD.DC.203.330.IK.60 …203.330.IK.60 2,300 3,30 6,00 9,00 50,00 2
AD.DC.230.350.IK.60 …230.350.IK.60 2,300 3,50 6,00 9,00 50,00 2
AD.DC.233.360.IK.60 …233.360.IK.60 2,330 3,60 6,00 9,00 50,00 2
AD.DC.235.360.IK.60 …235.360.IK.60 2,350 3,60 6,00 9,00 50,00 2
AD.DC.2381.360.IK.60 …2381.360.IK.60 2,381 3/32" 3,60 6,00 9,00 50,00 2
AD.DC.240.360.IK.60 …240.360.IK.60 2,400 3,60 6,00 9,00 50,00 2
AD.DC.245.370.IK.60 …245.370.IK.60 2,450 3,70 6,00 9,00 50,00 2
AD.DC.205.330.IK.60 …205.330.IK.60 2,500 3,30 6,00 9,00 50,00 2
AD.DC.250.370.IK.60 …250.370.IK.60 2,500 3,70 6,00 9,00 50,00 2
AD.DC.255.380.IK.60 …255.380.IK.60 2,550 3,80 6,00 9,00 50,00 2
AD.DC.260.380.IK.60 …260.380.IK.60 2,600 3,80 6,00 9,00 50,00 2
AD.DC.265.390.IK.60 …265.390.IK.60 2,650 3,90 6,00 9,00 50,00 2
AD.DC.270.390.IK.60 …270.390.IK.60 2,700 3,90 6,00 9,00 50,00 2
AD.DC.275.400.IK.60 …275.400.IK.60 2,750 4,00 6,00 9,00 50,00 2
AD.DC.280.400.IK.60 …280.400.IK.60 2,800 4,00 6,00 9,00 50,00 2
AD.DC.285.410.IK.60 …285.410.IK.60 2,850 4,10 8,00 1,00 68,00 2
AD.DC.290.410.IK.60 …290.410.IK.60 2,900 4,10 8,00 1,00 68,00 2
AD.DC.295.420.IK.60 …295.420.IK.60 2,950 4,20 8,00 1,00 68,00 2
AD.DC.300.420.IK.60 …300.420.IK.60 3,000 4,20 8,00 1,00 68,00 2
AD.DC.310.430.IK.60 …310.430.IK.60 3,100 4,30 8,00 1,00 68,00 2
AD.DC.315.440.IK.60 …315.440.IK.60 3,150 4,40 8,00 1,00 68,00 2
AD.DC.3175.440.IK.60 …3175.440.IK.60 3,175 1/8" 4,40 8,00 1,00 68,00 2
AD.DC.320.440.IK.60 …320.440.IK.60 3,200 4,40 8,00 1,00 68,00 2
AD.DC.325.450.IK.60 …325.450.IK.60 3,250 4,50 8,00 1,00 68,00 2
AD.DC.330.450.IK.60 …330.450.IK.60 3,300 4,50 8,00 1,00 68,00 2
AD.DC.340.460.IK.60 …340.460.IK.60 3,400 4,60 8,00 1,00 68,00 2
AD.DC.350.470.IK.60 …350.470.IK.60 3,500 4,70 8,00 1,00 68,00 2
AD.DC.360.480.IK.60 …360.480.IK.60 3,600 4,80 8,00 1,00 68,00 2
AD.DC.365.490.IK.60 …365.490.IK.60 3,650 4,90 8,00 1,00 68,00 2
AD.DC.370.490.IK.60 …370.490.IK.60 3,700 4,90 8,00 1,00 68,00 2
AD.DC.380.500.IK.60 …380.500.IK.60 3,800 5,00 8,00 1,00 68,00 2
AD.DC.390.510.IK.60 …390.510.IK.60 3,900 5,10 8,00 1,00 68,00 2
AD.DC.3986.520.IK.60 …3986.520.IK.60 3,986 5,20 8,00 1,00 68,00 2
AD.DC.400.520.IK.60 …400.520.IK.60 4,000 5,20 8,00 1,00 68,00 2
AD.DC.410.530.IK.60 …410.530.IK.60 4,100 5,30 8,00 1,00 68,00 2
AD.DC.420.540.IK.60 …420.540.IK.60 4,200 5,40 8,00 1,00 68,00 2
AD.DC.430.550.IK.60 …430.550.IK.60 4,300 5,50 8,00 1,00 68,00 2
AD.DC.440.560.IK.60 …440.560.IK.60 4,400 5,60 8,00 1,00 68,00 2
AD.DC.450.570.IK.60 …450.570.IK.60 4,500 5,70 8,00 1,00 68,00 2
AD.DC.460.580.IK.60 …460.580.IK.60 4,600 5,80 8,00 1,00 68,00 2
AD.DC.465.590.IK.60 …465.590.IK.60 4,650 5,90 8,00 1,00 68,00 2
AD.DC.470.590.IK.60 …470.590.IK.60 4,700 5,90 8,00 1,00 68,00 2
AD.DC.4762.600.IK.60 …4762.600.IK.60 4,762 3/16" 6,00 8,00 1,00 68,00 2
AD.DC.480.600.IK.60 …480.600.IK.60 4,800 6,00 10,00 12,00 84,00 2
AD.DC.490.610.IK.60 …490.610.IK.60 4,900 6,10 10,00 12,00 84,00 2
AD.DC.500.620.IK.60 …500.620.IK.60 5,000 6,20 10,00 12,00 84,00 2
AD.DC.510.630.IK.60 …510.630.IK.60 5,100 6,30 10,00 12,00 84,00 2
AD.DC.520.640.IK.60 …520.640.IK.60 5,200 6,40 10,00 12,00 84,00 2
AD.DC.530.650.IK.60 …530.650.IK.60 5,300 6,50 10,00 12,00 84,00 2
AD.DC.540.660.IK.60 …540.660.IK.60 5,400 6,60 10,00 12,00 84,00 2
AD.DC.550.670.IK.60 …550.670.IK.60 5,500 6,70 10,00 12,00 84,00 2
AD.DC.5556.680.IK.60 …5556.680.IK.60 5,556 7/32" 6,80 10,00 12,00 84,00 2
AD.DC.560.680.IK.60 …560.680.IK.60 5,600 6,80 10,00 12,00 84,00 2
AD.DC.570.690.IK.60 …570.690.IK.60 5,700 6,90 10,00 12,00 84,00 2
AD.DC.580.700.IK.60 …580.700.IK.60 5,800 7,00 10,00 12,00 84,00 2
AD.DC.590.710.IK.60 …590.710.IK.60 5,900 8,00 10,00 12,00 84,00 2
AD.DC.600.720.IK.60 …600.720.IK.60 6,000 7,20 10,00 12,00 84,00 2
AD.DC.620.760.IK.60 …620.760.IK.60 6,200 7,60 10,00 12,00 84,00 2
AD.DC.6350.760.IK.60 …6350.760.IK.60 6,350 1/4" 7,60 10,00 12,00 84,00 2
AD.DC.660.780.IK.60 …660.780.IK.60 6,600 7,80 10,00 12,00 84,00 2
AD.DC.670.800.IK.60 …670.800.IK.60 6,700 8,00 10,00 12,00 84,00 2
AD.DC.680.800.IK.60 …680.800.IK.60 6,800 8,00 10,00 12,00 84,00 2
AD.DC.690.800.IK.60 …690.800.IK.60 6,900 8,00 10,00 12,00 84,00 2
AD.DC.700.800.IK.60 …700.800.IK.60 7,000 8,00 10,00 12,00 84,00 2
AD.DC.720.800.IK.60 …720.800.IK.60 7,200 8,00 10,00 12,00 84,00 2
swipe