ACTIONDRILL INOX-6xD bis 18xD cooled
Bohren
Marke: ACTIONDRILL
Die INOX-xD-Reihe mit innerer Kühlung umfasst „micro"-Tieflochbohrer in den Längen 6xD, 8xD, 12xD und 18xD mit selbstzentrierender 140°-α-INOX-Spitzengeometrie. Die integrierten Kühlkanäle schützen vor Überhitzung und spülen lange Späne ohne Entleeren aus der Bohrung, in 0,05-mm-Stufen abgestuft ab Ø 0,25 bzw. Ø 0,3 bis Ø 2,381 mm. Abgestimmt auf den INOX-3xD-Pilot cooled für eine durchgängige Tieflochbohrungs-Bearbeitung in rostfreien Stählen, Titan- und CrCo-Legierungen.
Kurzbeschreibung
- Ø0,3 mm bis Ø2,9 mm
- Mit Integrierter Kühlung
- Lange Späne werden ohne zu entleeren durch die integrierten Kühlkanäle weggespült
- Chromfreie Beschichtungen
Artikel Varianten
Artikel (55)
| Artikelnummer |
D1 k5
(mm)
|
D1
(inch)
|
D3 h5
(mm)
|
L1
(mm)
|
L2
(mm)
|
GL
(mm)
|
Z
(Stk.)
|
Bestand
(Stk.)
|
Preis
(netto)
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD.030.140.IK.6D …140.IK.6D | 0,300 | — | 4,00 | 1,80 | 2,10 | 40,00 | 2 | |||
| AD.035.140.IK.6D …140.IK.6D | 0,350 | — | 4,00 | 2,10 | 2,45 | 40,00 | 2 | |||
| AD.040.140.IK.6D …140.IK.6D | 0,400 | — | 4,00 | 2,40 | 2,80 | 40,00 | 2 | |||
| AD.045.140.IK.6D …140.IK.6D | 0,450 | — | 4,00 | 2,70 | 3,15 | 40,00 | 2 | |||
| AD.050.140.IK.6D …140.IK.6D | 0,500 | — | 4,00 | 3,00 | 3,50 | 40,00 | 2 | |||
| AD.055.140.IK.6D …140.IK.6D | 0,550 | — | 4,00 | 3,30 | 3,85 | 40,00 | 2 | |||
| AD.060.140.IK.6D …140.IK.6D | 0,600 | — | 4,00 | 3,60 | 4,20 | 40,00 | 2 | |||
| AD.065.140.IK.6D …140.IK.6D | 0,650 | — | 4,00 | 3,90 | 4,55 | 40,00 | 2 | |||
| AD.070.140.IK.6D …140.IK.6D | 0,700 | — | 4,00 | 4,20 | 4,90 | 40,00 | 2 | |||
| AD.075.140.IK.6D …140.IK.6D | 0,750 | — | 4,00 | 4,50 | 5,25 | 40,00 | 2 | |||
| AD.080.140.IK.6D …140.IK.6D | 0,800 | — | 4,00 | 4,80 | 5,60 | 40,00 | 2 | |||
| AD.085.140.IK.6D …140.IK.6D | 0,850 | — | 4,00 | 5,10 | 5,95 | 40,00 | 2 | |||
| AD.090.140.IK.6D …140.IK.6D | 0,900 | — | 4,00 | 5,40 | 6,30 | 40,00 | 2 | |||
| AD.095.140.IK.6D …140.IK.6D | 0,950 | — | 4,00 | 5,70 | 6,65 | 40,00 | 2 | |||
| AD.100.140.IK.6D …140.IK.6D | 1,000 | — | 4,00 | 6,00 | 7,00 | 50,00 | 2 | |||
| AD.110.140.IK.6D …140.IK.6D | 1,100 | — | 4,00 | 6,60 | 7,70 | 50,00 | 2 | |||
| AD.115.140.IK.6D …140.IK.6D | 1,150 | — | 4,00 | 6,90 | 8,05 | 50,00 | 2 | |||
| AD.120.140.IK.6D …140.IK.6D | 1,200 | — | 4,00 | 7,20 | 8,40 | 54,00 | 2 | |||
| AD.125.140.IK.6D …140.IK.6D | 1,250 | — | 4,00 | 7,50 | 8,75 | 56,00 | 2 | |||
| AD.130.140.IK.6D …140.IK.6D | 1,300 | — | 4,00 | 7,80 | 9,10 | 58,00 | 2 | |||
| AD.135.140.IK.6D …140.IK.6D | 1,350 | — | 4,00 | 8,10 | 9,45 | 60,00 | 2 | |||
| AD.140.140.IK.6D …140.IK.6D | 1,400 | — | 4,00 | 8,40 | 9,80 | 62,00 | 2 | |||
| AD.145.140.IK.6D …140.IK.6D | 1,450 | — | 4,00 | 8,70 | 10,15 | 64,00 | 2 | |||
| AD.105.140.IK.6D …140.IK.6D | 1,500 | — | 4,00 | 6,30 | 7,35 | 50,00 | 2 | |||
| AD.150.140.IK.6D …140.IK.6D | 1,500 | — | 4,00 | 9,00 | 10,50 | 66,00 | 2 | |||
| AD.155.140.IK.6D …140.IK.6D | 1,550 | — | 4,00 | 9,30 | 10,85 | 68,00 | 2 | |||
| AD.1587.140.IK.6D …140.IK.6D | 1,587 | 1/16" | 4,00 | 9,52 | 11,20 | 70,00 | 2 | |||
| AD.160.140.IK.6D …140.IK.6D | 1,600 | — | 4,00 | 9,60 | 11,20 | 72,00 | 2 | |||
| AD.165.140.IK.6D …140.IK.6D | 1,650 | — | 4,00 | 9,90 | 11,55 | 74,00 | 2 | |||
| AD.170.140.IK.6D …140.IK.6D | 1,700 | — | 4,00 | 1,20 | 11,90 | 76,00 | 2 | |||
| AD.175.140.IK.6D …140.IK.6D | 1,750 | — | 4,00 | 1,50 | 12,25 | 78,00 | 2 | |||
| AD.180.140.IK.6D …140.IK.6D | 1,800 | — | 4,00 | 1,80 | 12,60 | 80,00 | 2 | |||
| AD.185.140.IK.6D …140.IK.6D | 1,850 | — | 4,00 | 11,10 | 12,95 | 82,00 | 2 | |||
| AD.190.140.IK.6D …140.IK.6D | 1,900 | — | 4,00 | 11,40 | 13,30 | 84,00 | 2 | |||
| AD.195.140.IK.6D …140.IK.6D | 1,950 | — | 4,00 | 11,70 | 13,65 | 86,00 | 2 | |||
| AD.200.140.IK.6D …140.IK.6D | 2,000 | — | 4,00 | 12,00 | 14,00 | 88,00 | 2 | |||
| AD.210.140.IK.6D …140.IK.6D | 2,100 | — | 4,00 | 12,60 | 16,70 | 50,00 | 2 | |||
| AD.215.140.IK.6D …140.IK.6D | 2,150 | — | 4,00 | 12,90 | 16,70 | 50,00 | 2 | |||
| AD.225.140.IK.6D …140.IK.6D | 2,250 | — | 4,00 | 13,50 | 16,70 | 50,00 | 2 | |||
| AD.203.140.IK.6D …140.IK.6D | 2,300 | — | 4,00 | 12,18 | 16,70 | 50,00 | 2 | |||
| AD.230.140.IK.6D …140.IK.6D | 2,300 | — | 4,00 | 13,80 | 16,70 | 50,00 | 2 | |||
| AD.233.140.IK.6D …140.IK.6D | 2,330 | — | 4,00 | 13,98 | 16,70 | 50,00 | 2 | |||
| AD.235.140.IK.6D …140.IK.6D | 2,350 | — | 4,00 | 14,10 | 16,70 | 50,00 | 2 | |||
| AD.2381.140.IK.6D …140.IK.6D | 2,381 | 3/32" | 4,00 | 14,29 | 16,70 | 88,00 | 2 | |||
| AD.240.140.IK.6D …140.IK.6D | 2,400 | — | 4,00 | 14,40 | 16,70 | 60,00 | 2 | |||
| AD.205.140.IK.6D …140.IK.6D | 2,500 | — | 4,00 | 12,30 | 16,70 | 50,00 | 2 | |||
| AD.250.140.IK.6D …140.IK.6D | 2,500 | — | 4,00 | 15,00 | 16,70 | 60,00 | 2 | |||
| AD.255.140.IK.6D …140.IK.6D | 2,550 | — | 4,00 | 15,30 | 16,70 | 60,00 | 2 | |||
| AD.260.140.IK.6D …140.IK.6D | 2,600 | — | 4,00 | 15,60 | 16,70 | 60,00 | 2 | |||
| AD.265.140.IK.6D …140.IK.6D | 2,650 | — | 4,00 | 15,90 | 16,70 | 60,00 | 2 | |||
| AD.270.140.IK.6D …140.IK.6D | 2,700 | — | 4,00 | 16,20 | 16,70 | 60,00 | 2 | |||
| AD.275.140.IK.6D …140.IK.6D | 2,750 | — | 4,00 | 16,50 | 16,70 | 60,00 | 2 | |||
| AD.280.140.IK.6D …140.IK.6D | 2,800 | — | 4,00 | 16,80 | 16,70 | 60,00 | 2 | |||
| AD.285.140.IK.6D …140.IK.6D | 2,850 | — | 4,00 | 17,10 | 16,70 | 60,00 | 2 | |||
| AD.290.140.IK.6D …140.IK.6D | 2,900 | — | 4,00 | 17,40 | 16,70 | 60,00 | 2 |
swipe