ACTIONDRILL Intern Starlobe
Bohren
Marke: ACTIONDRILL
Der Intern Starlobe ist ein „micro"-Kombibohrer zum Vorbohren von Innen-Torx® der Typen T4 bis T30, der Zentrieren, Bohren und 120°-Fasen in einem Werkzeug vereint. Verfügbar mit 140°-, 170°- oder 180°-Spitzenwinkel; die 170°-Variante bohrt bei geeigneter Geometrie bis zu viermal schneller als die 180°-Ausführung. Die chromfreie α-INOX-Beschichtung vermeidet Kreuzkontaminationen bei Medizinteilen und minimiert die Gratbildung.
Kurzbeschreibung
- Kombinationswerkzeug: Zentrieren + Bohren + 120° Fasen
- Für das Vorbohren von Torx® Typen von T4 bis T30
- Kürzere Prozesszeiten und hohe Prozesssicherheit
- Chromfreie Beschichtungen
Artikel (55)
| Artikelnummer |
D1
(mm)
|
D2
(mm)
|
D3 h5
(mm)
|
L1
(mm)
|
GL
(mm)
|
Z
(Stk.)
|
Bestand
(Stk.)
|
Preis
(netto)
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD.IT.120.090.140 …120.090.140 | 0,900 | 2,20 | 3,00 | 0,54 | 39,00 | 2 | |||
| AD.IT.4.090.056.140 …4.090.056.140 | 0,900 | 1,70 | 3,00 | 0,56 | 40,00 | 2 | |||
| AD.IT.4.090.056.170 …4.090.056.170 | 0,900 | 1,70 | 3,00 | 0,56 | 40,00 | 2 | |||
| AD.IT.4.090.056.180 …4.090.056.180 | 0,900 | 1,70 | 3,00 | 0,56 | 40,00 | 2 | |||
| AD.IT.120.100.140 …120.100.140 | 1,000 | 2,20 | 3,00 | 0,70 | 39,00 | 2 | |||
| AD.IT.5.100.059.140 …5.100.059.140 | 1,000 | 2,00 | 3,00 | 0,59 | 40,00 | 2 | |||
| AD.IT.5.100.059.170 …5.100.059.170 | 1,000 | 2,00 | 3,00 | 0,59 | 40,00 | 2 | |||
| AD.IT.5.100.059.180 …5.100.059.180 | 1,000 | 2,00 | 3,00 | 0,59 | 40,00 | 2 | |||
| AD.IT.5.100.072.140 …5.100.072.140 | 1,000 | 2,00 | 3,00 | 0,72 | 40,00 | 2 | |||
| AD.IT.5.100.072.170 …5.100.072.170 | 1,000 | 2,00 | 3,00 | 0,72 | 40,00 | 2 | |||
| AD.IT.5.100.072.180 …5.100.072.180 | 1,000 | 2,00 | 3,00 | 0,72 | 40,00 | 2 | |||
| AD.IT.120.120.140 …120.120.140 | 1,200 | 2,30 | 3,00 | 0,84 | 39,00 | 2 | |||
| AD.IT.6.120.067.140 …6.120.067.140 | 1,200 | 2,20 | 3,00 | 0,67 | 40,00 | 2 | |||
| AD.IT.6.120.067.170 …6.120.067.170 | 1,200 | 2,20 | 3,00 | 0,67 | 40,00 | 2 | |||
| AD.IT.6.120.067.180 …6.120.067.180 | 1,200 | 2,20 | 3,00 | 0,67 | 40,00 | 2 | |||
| AD.IT.6.120.088.140 …6.120.088.140 | 1,200 | 2,20 | 3,00 | 0,88 | 40,00 | 2 | |||
| AD.IT.6.120.088.170 …6.120.088.170 | 1,200 | 2,20 | 3,00 | 0,88 | 40,00 | 2 | |||
| AD.IT.6.120.088.180 …6.120.088.180 | 1,200 | 2,20 | 3,00 | 0,88 | 40,00 | 2 | |||
| AD.IT.120.140.140 …120.140.140 | 1,400 | 3,00 | 3,00 | 0,80 | 39,00 | 2 | |||
| AD.IT.7.140.079.140 …7.140.079.140 | 1,400 | 3,00 | 3,00 | 0,79 | 40,00 | 2 | |||
| AD.IT.7.140.079.170 …7.140.079.170 | 1,400 | 3,00 | 3,00 | 0,79 | 40,00 | 2 | |||
| AD.IT.7.140.079.180 …7.140.079.180 | 1,400 | 3,00 | 3,00 | 0,79 | 40,00 | 2 | |||
| AD.IT.7.140.083.140 …7.140.083.140 | 1,400 | 3,00 | 3,00 | 0,83 | 40,00 | 2 | |||
| AD.IT.7.140.083.170 …7.140.083.170 | 1,400 | 3,00 | 3,00 | 0,83 | 40,00 | 2 | |||
| AD.IT.7.140.083.180 …7.140.083.180 | 1,400 | 3,00 | 3,00 | 0,83 | 40,00 | 2 | |||
| AD.IT.120.160.140 …120.160.140 | 1,600 | 3,00 | 3,00 | 1,12 | 39,00 | 2 | |||
| AD.IT.8.160.081.140 …8.160.081.140 | 1,600 | 3,00 | 3,00 | 0,81 | 40,00 | 2 | |||
| AD.IT.8.160.081.170 …8.160.081.170 | 1,600 | 3,00 | 3,00 | 0,81 | 40,00 | 2 | |||
| AD.IT.8.160.081.180 …8.160.081.180 | 1,600 | 3,00 | 3,00 | 0,81 | 40,00 | 2 | |||
| AD.IT.8.160.115.140 …8.160.115.140 | 1,600 | 3,00 | 3,00 | 1,15 | 40,00 | 2 | |||
| AD.IT.8.160.115.170 …8.160.115.170 | 1,600 | 3,00 | 3,00 | 1,15 | 40,00 | 2 | |||
| AD.IT.8.160.115.180 …8.160.115.180 | 1,600 | 3,00 | 3,00 | 1,15 | 40,00 | 2 | |||
| AD.IT.10.190.113.140 …10.190.113.140 | 1,900 | 4,00 | 4,00 | 1,13 | 50,00 | 2 | |||
| AD.IT.10.190.113.170 …10.190.113.170 | 1,900 | 4,00 | 4,00 | 1,13 | 50,00 | 2 | |||
| AD.IT.10.190.113.180 …10.190.113.180 | 1,900 | 4,00 | 4,00 | 1,13 | 50,00 | 2 | |||
| AD.IT.120.190.140 …120.190.140 | 1,900 | 4,00 | 4,00 | 1,70 | 50,00 | 2 | |||
| AD.IT.120.230.140 …120.230.140 | 2,300 | 4,00 | 4,00 | 1,38 | 50,00 | 2 | |||
| AD.IT.15.230.142.140 …15.230.142.140 | 2,300 | 4,00 | 4,00 | 1,42 | 50,00 | 2 | |||
| AD.IT.15.230.142.170 …15.230.142.170 | 2,300 | 4,00 | 4,00 | 1,42 | 50,00 | 2 | |||
| AD.IT.15.230.142.180 …15.230.142.180 | 2,300 | 4,00 | 4,00 | 1,42 | 50,00 | 2 | |||
| AD.IT.120.270.140 …120.270.140 | 2,700 | 5,00 | 6,00 | 1,66 | 50,00 | 2 | |||
| AD.IT.20.270.170.140 …20.270.170.140 | 2,700 | 5,00 | 6,00 | 1,70 | 50,00 | 2 | |||
| AD.IT.20.270.170.170 …20.270.170.170 | 2,700 | 5,00 | 6,00 | 1,70 | 50,00 | 2 | |||
| AD.IT.20.270.170.180 …20.270.170.180 | 2,700 | 5,00 | 6,00 | 1,70 | 50,00 | 2 | |||
| AD.IT.120.310.140 …120.310.140 | 3,100 | 6,00 | 6,00 | 2,28 | 50,00 | 2 | |||
| AD.IT.25.310.236.140 …25.310.236.140 | 3,100 | 6,00 | 6,00 | 2,36 | 50,00 | 2 | |||
| AD.IT.25.310.236.170 …25.310.236.170 | 3,100 | 6,00 | 6,00 | 2,36 | 50,00 | 2 | |||
| AD.IT.25.310.236.180 …25.310.236.180 | 3,100 | 6,00 | 6,00 | 2,36 | 50,00 | 2 | |||
| AD.IT.120.380.140 …120.380.140 | 3,800 | 6,00 | 6,00 | 2,83 | 50,00 | 2 | |||
| AD.IT.30.380.245.140 …30.380.245.140 | 3,800 | 6,00 | 6,00 | 2,45 | 50,00 | 2 | |||
| AD.IT.30.380.245.170 …30.380.245.170 | 3,800 | 6,00 | 6,00 | 2,45 | 50,00 | 2 | |||
| AD.IT.30.380.245.180 …30.380.245.180 | 3,800 | 6,00 | 6,00 | 2,45 | 50,00 | 2 | |||
| AD.IT.30.380.293.140 …30.380.293.140 | 3,800 | 6,00 | 6,00 | 2,93 | 50,00 | 2 | |||
| AD.IT.30.380.293.170 …30.380.293.170 | 3,800 | 6,00 | 6,00 | 2,93 | 50,00 | 2 | |||
| AD.IT.30.380.293.180 …30.380.293.180 | 3,800 | 6,00 | 6,00 | 2,93 | 50,00 | 2 |
swipe