ACTIONMILL INOX-Ball Z3 cooled

Fräsen

Marke: ACTIONMILL

Der INOX-Ball Z3 cooled ist die Ausführung des dreischneidigen Vollradiusfräsers mit innerer Kühlung — die Kühlkanäle führen das Kühlmittel direkt an die Schneide und verhindern Überhitzung sowie Spänestau beim Fräsen von Titanlegierungen und Edelstählen. Mit α-INOX- oder alternativ β-Titan-Beschichtung, h5-Schaft und kurzer Schneidlänge bleibt das Werkzeug stabil bei hohen Schnitt- und Vorschubwerten. Verfügbar in Ø 1,0 bis Ø 6,0 mm.

Kurzbeschreibung

  • ab Ø1,0 – Ø6,0 erhältlich
  • Kürzere Prozesszeiten und hohe Prozesssicherheit
  • Sehr hohe Standzeiten (Schneidend über Mitte)
  • Integrierte Kühlung verhindert Spänestau

Artikel Varianten

Artikel (24)

Artikelnummer
D1
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
R
(mm)
GL
(mm)
Z
(Stk.)
Bestand
(Stk.)
Preis
(netto)
AM.VRF.100.Z3.1D.IK.01 …100.Z3.1D.IK.01 1,000 0,95 4,00 1,00 2,00 0,50 50,00 3
AM.VRF.100.Z3.1D.IK.02 …100.Z3.1D.IK.02 1,000 0,95 4,00 1,00 2,00 0,50 50,00 3
AM.VRF.120.Z3.1D.IK.01 …120.Z3.1D.IK.01 1,200 1,15 4,00 1,20 2,50 0,60 50,00 3
AM.VRF.120.Z3.1D.IK.02 …120.Z3.1D.IK.02 1,200 1,15 4,00 1,20 2,50 0,60 50,00 3
AM.VRF.150.Z3.1D.IK.01 …150.Z3.1D.IK.01 1,500 1,45 4,00 1,50 3,00 0,75 50,00 3
AM.VRF.150.Z3.1D.IK.02 …150.Z3.1D.IK.02 1,500 1,45 4,00 1,50 3,00 0,75 50,00 3
AM.VRF.180.Z3.1D.IK.01 …180.Z3.1D.IK.01 1,800 1,75 4,00 1,80 3,50 0,90 50,00 3
AM.VRF.180.Z3.1D.IK.02 …180.Z3.1D.IK.02 1,800 1,75 4,00 1,80 3,50 0,90 50,00 3
AM.VRF.200.Z3.1D.IK.01 …200.Z3.1D.IK.01 2,000 1,95 4,00 2,00 3,80 1,00 50,00 3
AM.VRF.200.Z3.1D.IK.02 …200.Z3.1D.IK.02 2,000 1,95 4,00 2,00 3,80 1,00 50,00 3
AM.VRF.250.Z3.1D.IK.01 …250.Z3.1D.IK.01 2,500 2,45 6,00 2,50 5,50 1,25 50,00 3
AM.VRF.250.Z3.1D.IK.02 …250.Z3.1D.IK.02 2,500 2,45 6,00 2,50 5,50 1,25 50,00 3
AM.VRF.300.Z3.1D.IK.01 …300.Z3.1D.IK.01 3,000 2,90 6,00 3,00 6,00 1,50 50,00 3
AM.VRF.300.Z3.1D.IK.02 …300.Z3.1D.IK.02 3,000 2,90 6,00 3,00 6,00 1,50 50,00 3
AM.VRF.350.Z3.1D.IK.01 …350.Z3.1D.IK.01 3,500 3,45 6,00 3,50 7,00 1,75 50,00 3
AM.VRF.350.Z3.1D.IK.02 …350.Z3.1D.IK.02 3,500 3,45 6,00 3,50 7,00 1,75 50,00 3
AM.VRF.400.Z3.1D.IK.01 …400.Z3.1D.IK.01 4,000 3,90 6,00 4,00 7,50 2,00 50,00 3
AM.VRF.400.Z3.1D.IK.02 …400.Z3.1D.IK.02 4,000 3,90 6,00 4,00 7,50 2,00 50,00 3
AM.VRF.450.Z3.1D.IK.01 …450.Z3.1D.IK.01 4,500 4,40 8,00 4,50 8,00 2,25 60,00 3
AM.VRF.450.Z3.1D.IK.02 …450.Z3.1D.IK.02 4,500 4,40 8,00 4,50 8,00 2,25 60,00 3
AM.VRF.500.Z3.1D.IK.01 …500.Z3.1D.IK.01 5,000 4,90 8,00 5,00 8,50 2,50 60,00 3
AM.VRF.500.Z3.1D.IK.02 …500.Z3.1D.IK.02 5,000 4,90 8,00 5,00 8,50 2,50 60,00 3
AM.VRF.600.Z3.1D.IK.01 …600.Z3.1D.IK.01 6,000 5,90 8,00 6,00 10,00 3,00 60,00 3
AM.VRF.600.Z3.1D.IK.02 …600.Z3.1D.IK.02 6,000 5,90 8,00 6,00 10,00 3,00 60,00 3
swipe