ACTIONMILL Finish
Fräsen
Marke: ACTIONMILL
Der ACTIONMILL Finish ist ein sechsschneidiger Schlichtfräser von Ø 4 bis Ø 16 mm mit geschützter, scharf ausgeführter Eckenfase und oberflächenbehandelter Schneidengeometrie. Durch ungleiche Teilung läuft er vibrationsarm und erzeugt hochwertige Oberflächen beim Schlichten von INOX und Titan, Aluminium- und Reintitan-Legierungen oder hochlegierten Cr-Stählen – je nach gewählter Beschichtung (α-INOX, β-Titan, γ-Steel). Wärmeschockresistentes Ultrafeinkorn-VHM mit hoher Bruchzähigkeit sorgt für lange Standzeiten und Prozesssicherheit.
Kurzbeschreibung
- Hochleistungs-Schlichtfräser ab Ø4 bis Ø16 mit Z6
- Vibrationsfreie Bearbeitung durch ungleiche Teilung
- Geschützte- und scharf ausgeführte Fräser Ecke
- Zum TSC-Fräsen einsetzbar
Artikel Varianten
Artikel (19)
| Artikelnummer |
D1
(mm)
|
D1
(inch)
|
D2
(mm)
|
D3 h6
(mm)
|
L1
(mm)
|
L2
(mm)
|
EF
(mm)
|
GL
(mm)
|
Z
(Stk.)
|
Bestand
(Stk.)
|
Preis
(netto)
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AM.FINISH.03968.10.06.01 …03968.10.06.01 | 3,968 | 5/32" | 3,80 | 6,00 | 10,00 | 18,00 | 0,30 | 58,00 | 6 | |||
| AM.FINISH.04.10.06.01 …04.10.06.01 | 4,000 | — | 3,80 | 6,00 | 10,00 | 18,00 | 0,30 | 58,00 | 6 | |||
| AM.FINISH.04762.14.06.01 …04762.14.06.01 | 4,762 | 3/16" | 4,50 | 6,00 | 14,00 | 20,00 | 0,30 | 58,00 | 6 | |||
| AM.FINISH.05.14.06.01 …05.14.06.01 | 5,000 | — | 4,80 | 6,00 | 14,00 | 20,00 | 0,30 | 58,00 | 6 | |||
| AM.FINISH.05556.14.06.01 …05556.14.06.01 | 5,556 | 7/32" | 5,20 | 6,00 | 14,00 | 22,00 | 0,30 | 58,00 | 6 | |||
| AM.FINISH.06.14.06.01 …06.14.06.01 | 6,000 | — | 5,70 | 6,00 | 14,00 | 22,00 | 0,30 | 58,00 | 6 | |||
| AM.FINISH.0635.14.08.01 …0635.14.08.01 | 6,350 | 1/4" | 6,00 | 8,00 | 14,00 | 22,00 | 0,30 | 64,00 | 6 | |||
| AM.FINISH.07144.18.08.01 …07144.18.08.01 | 7,144 | 9/32" | 6,90 | 8,00 | 18,00 | 26,00 | 0,30 | 64,00 | 6 | |||
| AM.FINISH.07938.18.08.01 …07938.18.08.01 | 7,938 | 5/16" | 7,80 | 8,00 | 18,00 | 26,00 | 0,30 | 64,00 | 6 | |||
| AM.FINISH.08.18.08.01 …08.18.08.01 | 8,000 | — | 7,80 | 8,00 | 18,00 | 26,00 | 0,50 | 64,00 | 6 | |||
| AM.FINISH.09525.22.10.01 …09525.22.10.01 | 9,525 | 3/8" | 9,20 | 10,00 | 22,00 | 32,00 | 0,50 | 73,00 | 6 | |||
| AM.FINISH.10.22.10.01 …10.22.10.01 | 10,000 | — | 9,70 | 10,00 | 22,00 | 32,00 | 0,50 | 73,00 | 6 | |||
| AM.FINISH.111125.26.12.01 …111125.26.12.01 | 11,113 | 7/16" | 11,80 | 12,00 | 26,00 | 36,00 | 0,50 | 84,00 | 6 | |||
| AM.FINISH.12.26.12.01 …12.26.12.01 | 12,000 | — | 11,70 | 12,00 | 26,00 | 36,00 | 0,50 | 84,00 | 6 | |||
| AM.FINISH.12700.28.14.01 …12700.28.14.01 | 12,700 | 1/2" | 12,20 | 14,00 | 28,00 | 36,00 | 0,10 | 84,00 | 6 | |||
| AM.FINISH.14.31.14.01 …14.31.14.01 | 14,000 | — | 13,70 | 14,00 | 31,00 | 40,00 | 0,10 | 84,00 | 6 | |||
| AM.FINISH.142875.32.16.01 …142875.32.16.01 | 14,288 | 9/16" | 13,90 | 16,00 | 32,00 | 40,00 | 0,10 | 83,00 | 6 | |||
| AM.FINISH.15875.35.16.01 …15875.35.16.01 | 15,875 | 5/8" | 15,50 | 16,00 | 35,00 | 43,00 | 0,10 | 83,00 | 6 | |||
| AM.FINISH.16.35.16.01 …16.35.16.01 | 16,000 | — | 15,70 | 16,00 | 35,00 | 43,00 | 0,10 | 83,00 | 6 |
swipe