ACTIONMILL Finish XL & XXL
Fräsen
Marke: ACTIONMILL
Der ACTIONMILL Finish XL & XXL ist die lange Ausführung des sechsschneidigen Schlichtfräsers mit 4xD- (XL) und 5xD-Schneidenlänge (XXL) im Durchmesserbereich Ø 4 bis Ø 16 mm. Geschützte, scharf ausgeführte Eckenfase und ungleiche Teilung ermöglichen vibrationsarmes Schlichten anspruchsvoller Werkstoffe wie CoCr, INOX, Reintitan, Aluminium- oder hochlegierter Cr-Stähle bis in größere Tiefen. Drei Beschichtungen – α-INOX, β-Titan und γ-Steel – sind je nach Werkstoffgruppe verfügbar.
Kurzbeschreibung
- Hochleistungs-Schlichtfräser ab Ø4 bis Ø16 mit Z6
- Vibrationsfreie Bearbeitung durch ungleiche Teilung
- Geschützte- und scharf ausgeführte Fräser Ecke
- Zum TSC-Fräsen einsetzbar
Artikel Varianten
Artikel (19)
| Artikelnummer |
D1
(mm)
|
D1
(inch)
|
D2
(mm)
|
D3 h6
(mm)
|
L1
(mm)
|
L2
(mm)
|
EF
(mm)
|
GL
(mm)
|
Z
(Stk.)
|
Bestand
(Stk.)
|
Preis
(netto)
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AM.FINISH.03968.16.06.XL.01 …03968.16.06.XL.01 | 3,968 | 5/32" | 3,80 | 6,00 | 16,00 | 20,00 | 0,30 | 83,00 | 6 | |||
| AM.FINISH.04.16.06.XL.01 …04.16.06.XL.01 | 4,000 | — | 3,80 | 6,00 | 16,00 | 20,00 | 0,30 | 83,00 | 6 | |||
| AM.FINISH.04762.20.06.XL.01 …04762.20.06.XL.01 | 4,762 | 3/16" | 4,50 | 6,00 | 20,00 | 25,00 | 0,30 | 83,00 | 6 | |||
| AM.FINISH.05.20.06.XL.01 …05.20.06.XL.01 | 5,000 | — | 4,80 | 6,00 | 20,00 | 25,00 | 0,30 | 83,00 | 6 | |||
| AM.FINISH.05556.23.06.XL.01 …05556.23.06.XL.01 | 5,556 | 7/32" | 5,20 | 6,00 | 23,00 | 25,00 | 0,30 | 83,00 | 6 | |||
| AM.FINISH.06.24.06.XL.01 …06.24.06.XL.01 | 6,000 | — | 5,70 | 6,00 | 24,00 | 28,00 | 0,30 | 83,00 | 6 | |||
| AM.FINISH.0635.26.08.XL.01 …0635.26.08.XL.01 | 6,350 | 1/4" | 6,00 | 8,00 | 26,00 | 28,00 | 0,30 | 80,00 | 6 | |||
| AM.FINISH.07144.30.08.XL.01 …07144.30.08.XL.01 | 7,144 | 9/32" | 6,90 | 8,00 | 30,00 | 34,00 | 0,30 | 80,00 | 6 | |||
| AM.FINISH.07938.32.08.XL.01 …07938.32.08.XL.01 | 7,938 | 5/16" | 7,80 | 8,00 | 32,00 | 36,00 | 0,30 | 80,00 | 6 | |||
| AM.FINISH.08.32.08.XL.01 …08.32.08.XL.01 | 8,000 | — | 7,80 | 8,00 | 32,00 | 36,00 | 0,50 | 80,00 | 6 | |||
| AM.FINISH.09525.40.10.XL.01 …09525.40.10.XL.01 | 9,525 | 3/8" | 9,20 | 10,00 | 40,00 | 44,00 | 0,50 | 100,00 | 6 | |||
| AM.FINISH.10.40.10.XL.01 …10.40.10.XL.01 | 10,000 | — | 9,70 | 10,00 | 40,00 | 44,00 | 0,50 | 100,00 | 6 | |||
| AM.FINISH.111125.45.12.XL.01 …111125.45.12.XL.01 | 11,113 | 7/16" | 11,80 | 12,00 | 45,00 | 50,00 | 0,50 | 101,00 | 6 | |||
| AM.FINISH.12.48.12.XL.01 …12.48.12.XL.01 | 12,000 | — | 11,70 | 12,00 | 48,00 | 52,00 | 0,50 | 101,00 | 6 | |||
| AM.FINISH.12700.51.14.XL.01 …12700.51.14.XL.01 | 12,700 | 1/2" | 12,20 | 14,00 | 51,00 | 55,00 | 0,10 | 120,00 | 6 | |||
| AM.FINISH.14.56.14.XL.01 …14.56.14.XL.01 | 14,000 | — | 13,70 | 14,00 | 56,00 | 60,00 | 0,10 | 120,00 | 6 | |||
| AM.FINISH.142875.58.16.XL.01 …142875.58.16.XL.01 | 14,288 | 9/16" | 13,90 | 16,00 | 58,00 | 62,00 | 0,10 | 120,00 | 6 | |||
| AM.FINISH.15875.64.16.XL.01 …15875.64.16.XL.01 | 15,875 | 5/8" | 15,50 | 16,00 | 64,00 | 68,00 | 0,10 | 120,00 | 6 | |||
| AM.FINISH.16.64.16.XL.01 …16.64.16.XL.01 | 16,000 | — | 15,70 | 16,00 | 64,00 | 68,00 | 0,10 | 120,00 | 6 |
swipe