ACTIONMILL INOX-HPC cooled
Fräsen
Marke: ACTIONMILL
Der ACTIONMILL INOX-HPC cooled ist die Variante des HPC-Fräsers mit Innenkühlung: Y-förmig austretende Kühlkanäle schützen das Werkzeug beim Schruppen und Schlichten von INOX, CoCr und ähnlichen Werkstoffen vor Überhitzung. Vier Zähne von Ø 4 bis Ø 12 mm, geschützte Schneidecken durch Eckenradius (ER 0,3 bei Ø 4, ab Ø 6 ER 0,5) und die α-INOX-Beschichtung sichern hohe Standzeiten und Prozesssicherheit. Wärmeschockresistentes Ultrafeinkorn-VHM mit hoher Bruchzähigkeit ist universell einsetzbar.
Kurzbeschreibung
- Hochleistungs-HPC-Fräser ab Ø4,0 – Ø12,0 mit 4 Zähne erhältlich
- Kürzere Prozesszeiten und hohe Prozesssicherheit
- Schruppen & Schlichten anspruchsvoller Materialien wie CoCr oder INOX
- Integrierte Y-Kühlung sorgt für hohe Leistungsfähigkeit
Artikel Varianten
Artikel (10)
| Artikelnummer |
D1
(mm)
|
D1
(inch)
|
D2
(mm)
|
D3 h6
(mm)
|
L1
(mm)
|
L2
(mm)
|
EF
(mm)
|
ER
(mm)
|
GL
(mm)
|
Z
(Stk.)
|
Bestand
(Stk.)
|
Preis
(netto)
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AM.HPC.10.22.10.IK …10.22.10.IK | 1,000 | — | 9,50 | 10,00 | 22,00 | 32,00 | 0,50 | 0,50 | 73,00 | 4 | |||
| AM.HPC.03968.10.06.IK …03968.10.06.IK | 3,968 | 5/32" | 3,40 | 6,00 | 1,00 | 18,00 | 0,30 | 0,30 | 58,00 | 4 | |||
| AM.HPC.04.10.06.IK …04.10.06.IK | 4,000 | — | 3,50 | 6,00 | 1,00 | 18,00 | 0,30 | 0,30 | 58,00 | 4 | |||
| AM.HPC.04762.14.06.IK …04762.14.06.IK | 4,762 | 3/16" | 4,20 | 6,00 | 14,00 | 20,00 | 0,30 | 0,30 | 58,00 | 4 | |||
| AM.HPC.05.14.06.IK …05.14.06.IK | 5,000 | — | 4,20 | 6,00 | 14,00 | 20,00 | 0,30 | 0,30 | 58,00 | 4 | |||
| AM.HPC.05556.14.06.IK …05556.14.06.IK | 5,556 | 7/32" | 5,00 | 6,00 | 14,00 | 22,00 | 0,50 | 0,30 | 58,00 | 4 | |||
| AM.HPC.06.14.06.IK …06.14.06.IK | 6,000 | — | 5,50 | 6,00 | 14,00 | 22,00 | 0,50 | 0,50 | 58,00 | 4 | |||
| AM.HPC.0635.14.08.IK …0635.14.08.IK | 6,350 | 1/4" | 5,80 | 8,00 | 14,00 | 22,00 | 0,50 | 0,50 | 64,00 | 4 | |||
| AM.HPC.08.18.08.IK …08.18.08.IK | 8,000 | — | 7,50 | 8,00 | 18,00 | 26,00 | 0,50 | 0,50 | 64,00 | 4 | |||
| AM.HPC.12.26.12.IK …12.26.12.IK | 12,000 | — | 11,50 | 12,00 | 26,00 | 36,00 | 0,50 | 0,50 | 84,00 | 4 |
swipe