ACTIONMILL INOX-micro cooled
Fräsen
Marke: ACTIONMILL
Der ACTIONMILL INOX-micro cooled ist ein zweischneidiger Mikrofräser von Ø 0,2 mm bis Ø 2,0 mm mit 2xD Schneidenlänge und 5xD Freihalslänge. Integrierte Kühlkanäle schützen das Werkzeug vor Überhitzung und spülen Späne zuverlässig aus dem Eingriff, die α-INOX-Beschichtung verhindert das Verkleben der Schneiden. Verstärkter h5-Schaft und Ultra-Feinkorn-VHM mit hoher Bruchzähigkeit erlauben hohe Vorschub- und Schnittgeschwindigkeiten bei schwingungsfreiem Lauf.
Kurzbeschreibung
- Ø0,2 bis Ø2,0
- in 5xD
- Integrierte Kühlung
- Chromfreie Beschichtungen
Artikel (20)
| Artikelnummer |
D1
(mm)
|
D2
(mm)
|
D3 h5
(mm)
|
L1
(mm)
|
L2
(mm)
|
GL
(mm)
|
Z
(Stk.)
|
Bestand
(Stk.)
|
Preis
(netto)
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AM.IM.020.040.IK …020.040.IK | 0,200 | 0,18 | 4,00 | 0,40 | 1,00 | 40,00 | 2 | |||
| AM.IM.025.050.IK …025.050.IK | 0,250 | 0,22 | 4,00 | 0,50 | 1,25 | 40,00 | 2 | |||
| AM.IM.030.060.IK …030.060.IK | 0,300 | 0,25 | 4,00 | 0,60 | 1,50 | 40,00 | 2 | |||
| AM.IM.040.080.IK …040.080.IK | 0,400 | 0,35 | 4,00 | 0,80 | 2,00 | 40,00 | 2 | |||
| AM.IM.050.100.IK …050.100.IK | 0,500 | 0,45 | 4,00 | 1,00 | 2,50 | 40,00 | 2 | |||
| AM.IM.060.120.IK …060.120.IK | 0,600 | 0,55 | 4,00 | 1,20 | 3,00 | 40,00 | 2 | |||
| AM.IM.070.140.IK …070.140.IK | 0,700 | 0,65 | 4,00 | 1,40 | 3,50 | 40,00 | 2 | |||
| AM.IM.080.160.IK …080.160.IK | 0,800 | 0,74 | 4,00 | 1,60 | 4,00 | 40,00 | 2 | |||
| AM.IM.090.180.IK …090.180.IK | 0,900 | 0,82 | 4,00 | 1,80 | 4,50 | 40,00 | 2 | |||
| AM.IM.100.200.IK …100.200.IK | 1,000 | 0,90 | 4,00 | 2,00 | 5,00 | 40,00 | 2 | |||
| AM.IM.110.220.IK …110.220.IK | 1,100 | 1,00 | 4,00 | 2,20 | 5,50 | 40,00 | 2 | |||
| AM.IM.120.240.IK …120.240.IK | 1,200 | 1,10 | 4,00 | 2,40 | 6,00 | 40,00 | 2 | |||
| AM.IM.130.260.IK …130.260.IK | 1,300 | 1,20 | 4,00 | 2,60 | 6,50 | 40,00 | 2 | |||
| AM.IM.140.280.IK …140.280.IK | 1,400 | 1,30 | 4,00 | 2,80 | 7,00 | 40,00 | 2 | |||
| AM.IM.150.300.IK …150.300.IK | 1,500 | 1,40 | 4,00 | 3,00 | 7,50 | 50,00 | 2 | |||
| AM.IM.160.320.IK …160.320.IK | 1,600 | 1,50 | 4,00 | 3,20 | 8,00 | 50,00 | 2 | |||
| AM.IM.170.340.IK …170.340.IK | 1,700 | 1,60 | 4,00 | 3,40 | 8,50 | 50,00 | 2 | |||
| AM.IM.180.360.IK …180.360.IK | 1,800 | 1,70 | 4,00 | 3,60 | 9,00 | 50,00 | 2 | |||
| AM.IM.190.380.IK …190.380.IK | 1,900 | 1,80 | 4,00 | 3,80 | 9,50 | 50,00 | 2 | |||
| AM.IM.200.400.IK …200.400.IK | 2,000 | 1,90 | 4,00 | 4,00 | 10,00 | 50,00 | 2 |
swipe