ACTIONMILL Lollipop
Entgraten
Marke: ACTIONMILL
Der ACTIONMILL Lollipop ist ein dreischneidiger Vollradiusfräser von Ø 0,8 mm bis Ø 10 mm mit 305° umschlingender Schneide zum Entgraten, Fasen und Abzeilen anspruchsvoller Konturen in einem Werkzeug. Erhältlich in zwei Beschichtungsvarianten: β-TITAN (Regenbogen) für Titan G1/G2, Aluminium, Kunststoffe und Messing sowie α-INOX (Braun) für INOX, Titan G3 bis G5, Stahl und Guss. Scharf geschliffene, positive Geometrien vermeiden Sekundärgräte, der verstärkte h6-Schaft mit wärmeschockresistentem Feinkorn-VHM sorgt für schwingungsfreien Lauf und hohe Standzeit.
Kurzbeschreibung
- Ø0,8 bis Ø10 mit 305° Schneidenumfang
- Fräsen (entgraten) anspruchsvoller und komplexer Konturen
- Entgraten, Fasen oder Abzeilen mit einem Werkzeug
- Es entstehen keine Sekundärgräte dank der 3 Zähne
Artikel Varianten
Artikel (32)
| Artikelnummer |
D1
(mm)
|
D1
(inch)
|
D2
(mm)
|
D3 h6
(mm)
|
L1
(mm)
|
R
(mm)
|
GL
(mm)
|
Z
(Stk.)
|
Bestand
(Stk.)
|
Preis
(netto)
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AM.VRE.0600.080 …0600.080 | 0,800 | — | 0,40 | 4,00 | 0,80 | 0,40 | 50,00 | 3 | |||
| AM.VRE.0600.100 …0600.100 | 1,000 | — | 0,50 | 4,00 | 1,00 | 0,50 | 50,00 | 3 | |||
| AM.VRE.3200.1000 …3200.1000 | 1,000 | — | 5,00 | 12,00 | 10,00 | 5,00 | 100,00 | 3 | |||
| AM.VRE.0800.120 …0800.120 | 1,200 | — | 0,60 | 4,00 | 8,00 | 0,60 | 50,00 | 3 | |||
| AM.VRE.0800.150 …0800.150 | 1,500 | — | 0,75 | 4,00 | 1,50 | 0,75 | 50,00 | 3 | |||
| AM.VRE.0800.1587 …0800.1587 | 1,587 | 1/16" | 0,79 | 4,00 | 1,59 | 0,79 | 60,00 | 3 | |||
| AM.VRE.1000.180 …1000.180 | 1,800 | — | 0,90 | 4,00 | 1,80 | 0,90 | 60,00 | 3 | |||
| AM.VRE.1000.200 …1000.200 | 2,000 | — | 1,00 | 4,00 | 2,00 | 1,00 | 60,00 | 3 | |||
| AM.VRE.1100.220 …1100.220 | 2,200 | — | 1,10 | 4,00 | 2,20 | 1,10 | 60,00 | 3 | |||
| AM.VRE.1100.2381 …1100.2381 | 2,381 | 3/32" | 1,19 | 4,00 | 2,38 | 1,20 | 60,00 | 3 | |||
| AM.VRE.1200.250 …1200.250 | 2,500 | — | 1,25 | 4,00 | 2,50 | 1,25 | 60,00 | 3 | |||
| AM.VRE.1400.280 …1400.280 | 2,800 | — | 1,40 | 4,00 | 2,80 | 1,40 | 60,00 | 3 | |||
| AM.VRE.1400.300 …1400.300 | 3,000 | — | 1,50 | 4,00 | 3,00 | 1,50 | 60,00 | 3 | |||
| AM.VRE.1600.3175 …1600.3175 | 3,175 | 1/8" | 1,59 | 4,00 | 3,18 | 1,59 | 60,00 | 3 | |||
| AM.VRE.1800.350 …1800.350 | 3,500 | — | 1,75 | 6,00 | 3,50 | 1,75 | 70,00 | 3 | |||
| AM.VRE.1800.380 …1800.380 | 3,800 | — | 1,90 | 6,00 | 3,80 | 1,90 | 70,00 | 3 | |||
| AM.VRE.1800.3968 …1800.3968 | 3,968 | 5/32" | 1,99 | 6,00 | 3,97 | 1,98 | 70,00 | 3 | |||
| AM.VRE.1800.400 …1800.400 | 4,000 | — | 2,00 | 6,00 | 4,00 | 2,00 | 70,00 | 3 | |||
| AM.VRE.1800.420 …1800.420 | 4,200 | — | 2,10 | 6,00 | 4,20 | 2,10 | 70,00 | 3 | |||
| AM.VRE.2400.450 …2400.450 | 4,500 | — | 2,25 | 6,00 | 4,50 | 2,25 | 80,00 | 3 | |||
| AM.VRE.2400.4762 …2400.4762 | 4,762 | 3/16" | 2,38 | 6,00 | 4,76 | 2,38 | 80,00 | 3 | |||
| AM.VRE.2500.500 …2500.500 | 5,000 | — | 2,50 | 6,00 | 5,00 | 2,50 | 80,00 | 3 | |||
| AM.VRE.2500.520 …2500.520 | 5,200 | — | 2,60 | 6,00 | 5,20 | 2,60 | 80,00 | 3 | |||
| AM.VRE.2600.5556 …2600.5556 | 5,556 | 7/32" | 2,78 | 6,00 | 5,56 | 2,78 | 80,00 | 3 | |||
| AM.VRE.2600.580 …2600.580 | 5,800 | — | 2,90 | 6,00 | 5,80 | 2,90 | 80,00 | 3 | |||
| AM.VRE.2600.600 …2600.600 | 6,000 | — | 3,00 | 8,00 | 6,00 | 3,00 | 80,00 | 3 | |||
| AM.VRE.2600.620 …2600.620 | 6,200 | — | 3,10 | 8,00 | 6,20 | 3,10 | 80,00 | 3 | |||
| AM.VRE.2600.635 …2600.635 | 6,350 | 1/4" | 3,18 | 8,00 | 6,35 | 3,18 | 80,00 | 3 | |||
| AM.VRE.2800.680 …2800.680 | 6,800 | — | 3,40 | 8,00 | 6,80 | 3,40 | 90,00 | 3 | |||
| AM.VRE.2800.700 …2800.700 | 7,000 | — | 3,50 | 8,00 | 7,00 | 3,50 | 90,00 | 3 | |||
| AM.VRE.2800.800 …2800.800 | 8,000 | — | 4,00 | 10,00 | 8,00 | 4,00 | 90,00 | 3 | |||
| AM.VRE.3000.900 …3000.900 | 9,000 | — | 4,50 | 10,00 | 9,00 | 4,50 | 90,00 | 3 |
swipe