ACTIONMILL Trochoid XL & XXL torisch (mit ER)
Fräsen
Marke: ACTIONMILL
Torischer Schaftfräser für die trochoidale Bearbeitung mit 4xD (XL) bzw. 5xD (XXL) Schneidenlänge, ausgelegt zum prozesssicheren Schruppen von Taschen und Konturen. Ungleiche Teilung und ungleiche Drallwinkel dämpfen Schwingungen, ein integrierter Eckenradius (ER) stabilisiert das Werkzeug zusätzlich und die Spanteilergeometrie zerteilt den Span beim Vollschnitt. Verfügbar in α-INOX- oder β-TITAN-Beschichtung für rostfreie Stähle, Titan- und Aluminiumlegierungen.
Kurzbeschreibung
- Hochleistungswerkzeug zur trochoidalen Bearbeitung
- Vibrationsfreie Bearbeitung durch ungleiche Teilung
- Eckenradien stabilisieren den Fräser zusätzlich
- Spezielle Schneidkantenausführung zur Schwingungsdämpfung
Artikel Varianten
Artikel (54)
| Artikelnummer |
D1
(mm)
|
D1
(inch)
|
D2
(mm)
|
D3
(mm)
|
L1
(mm)
|
L2
(mm)
|
ER
(mm)
|
GL
(mm)
|
Z
(Stk.)
|
Bestand
(Stk.)
|
Preis
(netto)
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AM.TROCHO.03968.16.06.XL.R0254.01 …03968.16.06.XL.R0254.01 | 3,968 | 5/32" | 3,80 | 6,00 | 16,00 | 20,00 | 0,25 | 83,00 | 6 | |||
| AM.TROCHO.04.16.06.XL.R0200.01 …04.16.06.XL.R0200.01 | 4,000 | — | 3,80 | 6,00 | 16,00 | 20,00 | 0,20 | 83,00 | 6 | |||
| AM.TROCHO.04.16.06.XL.R0300.01 …04.16.06.XL.R0300.01 | 4,000 | — | 3,80 | 6,00 | 16,00 | 20,00 | 0,30 | 83,00 | 6 | |||
| AM.TROCHO.04762.20.06.XL.R0254.01 …04762.20.06.XL.R0254.01 | 4,762 | 3/16" | 4,50 | 6,00 | 20,00 | 25,00 | 0,25 | 83,00 | 6 | |||
| AM.TROCHO.05.20.06.XL.R0200.01 …05.20.06.XL.R0200.01 | 5,000 | — | 4,80 | 6,00 | 20,00 | 25,00 | 0,20 | 83,00 | 6 | |||
| AM.TROCHO.05.20.06.XL.R0300.01 …05.20.06.XL.R0300.01 | 5,000 | — | 4,80 | 6,00 | 20,00 | 25,00 | 0,30 | 83,00 | 6 | |||
| AM.TROCHO.05556.23.06.XL.R0254.01 …05556.23.06.XL.R0254.01 | 5,556 | 7/32" | 5,20 | 6,00 | 23,00 | 25,00 | 0,25 | 83,00 | 6 | |||
| AM.TROCHO.06.24.06.XL.R0200.01 …06.24.06.XL.R0200.01 | 6,000 | — | 5,70 | 6,00 | 24,00 | 28,00 | 0,20 | 83,00 | 6 | |||
| AM.TROCHO.06.24.06.XL.R0300.01 …06.24.06.XL.R0300.01 | 6,000 | — | 5,70 | 6,00 | 24,00 | 28,00 | 0,30 | 83,00 | 6 | |||
| AM.TROCHO.06.24.06.XL.R0500.01 …06.24.06.XL.R0500.01 | 6,000 | — | 5,70 | 6,00 | 24,00 | 28,00 | 0,50 | 83,00 | 6 | |||
| AM.TROCHO.0635.26.08.XL.R0254.01 …0635.26.08.XL.R0254.01 | 6,350 | 1/4" | 6,00 | 8,00 | 26,00 | 28,00 | 0,25 | 80,00 | 6 | |||
| AM.TROCHO.0635.26.08.XL.R0508.01 …0635.26.08.XL.R0508.01 | 6,350 | 1/4" | 6,00 | 8,00 | 26,00 | 28,00 | 0,58 | 80,00 | 6 | |||
| AM.TROCHO.07144.30.08.XL.R0254.01 …07144.30.08.XL.R0254.01 | 7,144 | 9/32" | 6,90 | 8,00 | 30,00 | 34,00 | 0,25 | 80,00 | 6 | |||
| AM.TROCHO.07144.30.08.XL.R0508.01 …07144.30.08.XL.R0508.01 | 7,144 | 9/32" | 6,90 | 8,00 | 30,00 | 34,00 | 0,58 | 80,00 | 6 | |||
| AM.TROCHO.07144.30.08.XL.R0762.01 …07144.30.08.XL.R0762.01 | 7,144 | 9/32" | 6,90 | 8,00 | 30,00 | 34,00 | 0,76 | 80,00 | 6 | |||
| AM.TROCHO.07938.32.08.XL.R0254.01 …07938.32.08.XL.R0254.01 | 7,938 | 5/16" | 7,80 | 8,00 | 32,00 | 36,00 | 0,25 | 80,00 | 6 | |||
| AM.TROCHO.07938.32.08.XL.R0508.01 …07938.32.08.XL.R0508.01 | 7,938 | 5/16" | 7,80 | 8,00 | 32,00 | 36,00 | 0,58 | 80,00 | 6 | |||
| AM.TROCHO.07938.32.08.XL.R0762.01 …07938.32.08.XL.R0762.01 | 7,938 | 5/16" | 7,80 | 8,00 | 32,00 | 36,00 | 0,76 | 80,00 | 6 | |||
| AM.TROCHO.08.32.08.XL.R0500.01 …08.32.08.XL.R0500.01 | 8,000 | — | 7,80 | 8,00 | 32,00 | 36,00 | 0,50 | 80,00 | 6 | |||
| AM.TROCHO.08.32.08.XL.R0750.01 …08.32.08.XL.R0750.01 | 8,000 | — | 7,80 | 8,00 | 32,00 | 36,00 | 0,75 | 80,00 | 6 | |||
| AM.TROCHO.08.32.08.XL.R1000.01 …08.32.08.XL.R1000.01 | 8,000 | — | 7,80 | 8,00 | 32,00 | 36,00 | 1,00 | 80,00 | 6 | |||
| AM.TROCHO.09525.40.10.XL.R0508.01 …09525.40.10.XL.R0508.01 | 9,525 | 3/8" | 9,20 | 10,00 | 40,00 | 44,00 | 0,58 | 100,00 | 6 | |||
| AM.TROCHO.09525.40.10.XL.R0762.01 …09525.40.10.XL.R0762.01 | 9,525 | 3/8" | 9,20 | 10,00 | 40,00 | 44,00 | 0,76 | 100,00 | 6 | |||
| AM.TROCHO.09525.40.10.XL.R1016.01 …09525.40.10.XL.R1016.01 | 9,525 | 3/8" | 9,20 | 10,00 | 40,00 | 44,00 | 1,16 | 100,00 | 6 | |||
| AM.TROCHO.10.40.10.XL.R0500.01 …10.40.10.XL.R0500.01 | 10,000 | — | 9,70 | 10,00 | 40,00 | 44,00 | 0,50 | 100,00 | 6 | |||
| AM.TROCHO.10.40.10.XL.R0750.01 …10.40.10.XL.R0750.01 | 10,000 | — | 9,70 | 10,00 | 40,00 | 44,00 | 0,75 | 100,00 | 6 | |||
| AM.TROCHO.10.40.10.XL.R1000.01 …10.40.10.XL.R1000.01 | 10,000 | — | 9,70 | 10,00 | 40,00 | 44,00 | 1,00 | 100,00 | 6 | |||
| AM.TROCHO.10.40.10.XL.R1250.01 …10.40.10.XL.R1250.01 | 10,000 | — | 9,70 | 10,00 | 40,00 | 44,00 | 1,25 | 100,00 | 6 | |||
| AM.TROCHO.111125.45.12.XL.R0508.01 …111125.45.12.XL.R0508.01 | 11,113 | 7/16" | 10,80 | 12,00 | 45,00 | 50,00 | 0,58 | 101,00 | 6 | |||
| AM.TROCHO.111125.45.12.XL.R0762.01 …111125.45.12.XL.R0762.01 | 11,113 | 7/16" | 10,80 | 12,00 | 45,00 | 50,00 | 0,76 | 101,00 | 6 | |||
| AM.TROCHO.111125.45.12.XL.R1016.01 …111125.45.12.XL.R1016.01 | 11,113 | 7/16" | 10,80 | 12,00 | 45,00 | 50,00 | 1,16 | 101,00 | 6 | |||
| AM.TROCHO.12.48.12.XL.R0500.01 …12.48.12.XL.R0500.01 | 12,000 | — | 11,70 | 12,00 | 48,00 | 52,00 | 0,50 | 101,00 | 6 | |||
| AM.TROCHO.12.48.12.XL.R0750.01 …12.48.12.XL.R0750.01 | 12,000 | — | 11,70 | 12,00 | 48,00 | 52,00 | 0,75 | 101,00 | 6 | |||
| AM.TROCHO.12.48.12.XL.R1000.01 …12.48.12.XL.R1000.01 | 12,000 | — | 11,70 | 12,00 | 48,00 | 52,00 | 1,00 | 101,00 | 6 | |||
| AM.TROCHO.12.48.12.XL.R1250.01 …12.48.12.XL.R1250.01 | 12,000 | — | 11,70 | 12,00 | 48,00 | 52,00 | 1,25 | 101,00 | 6 | |||
| AM.TROCHO.12700.51.14.XL.R0508.01 …12700.51.14.XL.R0508.01 | 12,700 | 1/2" | 12,40 | 14,00 | 51,00 | 55,00 | 0,58 | 120,00 | 6 | |||
| AM.TROCHO.12700.51.14.XL.R0762.01 …12700.51.14.XL.R0762.01 | 12,700 | 1/2" | 12,40 | 14,00 | 51,00 | 55,00 | 0,76 | 120,00 | 6 | |||
| AM.TROCHO.12700.51.14.XL.R1016.01 …12700.51.14.XL.R1016.01 | 12,700 | 1/2" | 12,40 | 14,00 | 51,00 | 55,00 | 1,16 | 120,00 | 6 | |||
| AM.TROCHO.12700.51.14.XL.R1270.01 …12700.51.14.XL.R1270.01 | 12,700 | 1/2" | 12,40 | 14,00 | 51,00 | 55,00 | 1,27 | 120,00 | 6 | |||
| AM.TROCHO.12700.51.14.XL.R1524.01 …12700.51.14.XL.R1524.01 | 12,700 | 1/2" | 12,40 | 14,00 | 51,00 | 55,00 | 1,52 | 120,00 | 6 | |||
| AM.TROCHO.14.56.14.XL.R1000.01 …14.56.14.XL.R1000.01 | 14,000 | — | 13,70 | 14,00 | 56,00 | 60,00 | 1,00 | 120,00 | 6 | |||
| AM.TROCHO.14.56.14.XL.R1250.01 …14.56.14.XL.R1250.01 | 14,000 | — | 13,70 | 14,00 | 56,00 | 60,00 | 1,25 | 120,00 | 6 | |||
| AM.TROCHO.14.56.14.XL.R1500.01 …14.56.14.XL.R1500.01 | 14,000 | — | 13,70 | 14,00 | 56,00 | 60,00 | 1,50 | 120,00 | 6 | |||
| AM.TROCHO.142875.58.16.XL.R0762.01 …142875.58.16.XL.R0762.01 | 14,288 | 9/16" | 13,90 | 16,00 | 58,00 | 62,00 | 0,76 | 120,00 | 6 | |||
| AM.TROCHO.142875.58.16.XL.R1016.01 …142875.58.16.XL.R1016.01 | 14,288 | 9/16" | 13,90 | 16,00 | 58,00 | 62,00 | 1,16 | 120,00 | 6 | |||
| AM.TROCHO.142875.58.16.XL.R1270.01 …142875.58.16.XL.R1270.01 | 14,288 | 9/16" | 13,90 | 16,00 | 58,00 | 62,00 | 1,27 | 120,00 | 6 | |||
| AM.TROCHO.142875.58.16.XL.R1524.01 …142875.58.16.XL.R1524.01 | 14,288 | 9/16" | 13,90 | 16,00 | 58,00 | 62,00 | 1,52 | 120,00 | 6 | |||
| AM.TROCHO.15875.64.16.XL.R0762.01 …15875.64.16.XL.R0762.01 | 15,875 | 5/8" | 15,50 | 16,00 | 64,00 | 68,00 | 0,76 | 120,00 | 6 | |||
| AM.TROCHO.15875.64.16.XL.R1016.01 …15875.64.16.XL.R1016.01 | 15,875 | 5/8" | 15,50 | 16,00 | 64,00 | 68,00 | 1,16 | 120,00 | 6 | |||
| AM.TROCHO.15875.64.16.XL.R1270.01 …15875.64.16.XL.R1270.01 | 15,875 | 5/8" | 15,50 | 16,00 | 64,00 | 68,00 | 1,27 | 120,00 | 6 | |||
| AM.TROCHO.15875.64.16.XL.R1524.01 …15875.64.16.XL.R1524.01 | 15,875 | 5/8" | 15,50 | 16,00 | 64,00 | 68,00 | 1,52 | 120,00 | 6 | |||
| AM.TROCHO.16.64.16.XL.R1000.01 …16.64.16.XL.R1000.01 | 16,000 | — | 15,70 | 16,00 | 64,00 | 68,00 | 1,00 | 120,00 | 6 | |||
| AM.TROCHO.16.64.16.XL.R1250.01 …16.64.16.XL.R1250.01 | 16,000 | — | 15,70 | 16,00 | 64,00 | 68,00 | 1,25 | 120,00 | 6 | |||
| AM.TROCHO.16.64.16.XL.R1500.01 …16.64.16.XL.R1500.01 | 16,000 | — | 15,70 | 16,00 | 64,00 | 68,00 | 1,50 | 120,00 | 6 |
swipe