TARGETDRILL INOX-Flatdrill 180°

Bohren

Marke: TARGETDRILL

Flachbohrer mit 180°-Spitzengeometrie und Bohrer-Ø in m5-Toleranz, ausgelegt für positionsgenaues Bohren und Pilotieren auf schrägen, runden oder gewölbten Flächen. Das vorherige Anspiegeln mit einem Fräser entfällt, der Bohrer arbeitet auch über Butzen oder unebene Stellen hinweg. Verfügbar von Ø 0,8 bis Ø 6,0 mm in feinen Abstufungen, mit α-INOXcronos-Beschichtung gegen Schneidenverklebung bei rostfreien Stählen.

Kurzbeschreibung

  • Ø0,8 mm bis Ø6,0 mm
  • 3,5xD Flachbohrer
  • 180° INOX-Spitzengeometrie (plan im Grund) erlaubt das Bohren auf schrägen, runden oder gewölbten Flächen mit höchster Positionsgenauigkeit
  • Pilotbohrer oder Kurzbohrer

Artikel (75)

Artikelnummer
D1
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
GL
(mm)
Z
(Stk.)
Bestand
(Stk.)
Preis
(netto)
TD.I180.080.2800 …080.2800 0,800 1,70 4,00 2,80 6,00 40,00 2
TD.I180.085.3000 …085.3000 0,850 1,70 4,00 3,00 6,00 40,00 2
TD.I180.090.3200 …090.3200 0,900 1,80 4,00 3,20 6,30 40,00 2
TD.I180.095.3300 …095.3300 0,950 1,90 4,00 3,30 6,70 40,00 2
TD.I180.100.3500 …100.3500 1,000 2,00 4,00 3,50 7,00 40,00 2
TD.I180.110.3900 …110.3900 1,100 2,20 4,00 3,90 7,70 40,00 2
TD.I180.115.4000 …115.4000 1,150 2,30 4,00 4,00 8,10 40,00 2
TD.I180.120.4200 …120.4200 1,200 2,40 4,00 4,20 8,40 40,00 2
TD.I180.125.4400 …125.4400 1,250 2,50 4,00 4,40 8,80 40,00 2
TD.I180.130.4600 …130.4600 1,300 2,60 4,00 4,60 9,10 40,00 2
TD.I180.135.4700 …135.4700 1,350 2,70 4,00 4,70 9,50 40,00 2
TD.I180.140.4900 …140.4900 1,400 2,80 4,00 4,90 9,80 40,00 2
TD.I180.145.5100 …145.5100 1,450 2,90 4,00 5,10 10,20 40,00 2
TD.I180.105.3700 …105.3700 1,500 2,10 4,00 3,70 7,40 40,00 2
TD.I180.150.5300 …150.5300 1,500 3,00 4,00 5,30 10,50 40,00 2
TD.I180.155.5400 …155.5400 1,550 3,50 4,00 5,40 10,70 40,00 2
TD.I180.160.5600 …160.5600 1,600 3,10 4,00 5,60 10,90 40,00 2
TD.I180.165.5800 …165.5800 1,650 3,15 4,00 5,80 11,00 40,00 2
TD.I180.170.6000 …170.6000 1,700 3,20 4,00 6,00 11,20 40,00 2
TD.I180.175.6100 …175.6100 1,750 3,25 4,00 6,10 11,40 40,00 2
TD.I180.180.6300 …180.6300 1,800 3,30 4,00 6,30 11,60 40,00 2
TD.I180.185.6500 …185.6500 1,850 3,35 4,00 6,50 11,70 40,00 2
TD.I180.190.6700 …190.6700 1,900 3,40 4,00 6,70 11,90 40,00 2
TD.I180.195.6800 …195.6800 1,950 3,45 4,00 6,80 12,10 40,00 2
TD.I180.200.7000 …200.7000 2,000 3,50 6,00 7,00 12,30 50,00 2
TD.I180.210.7400 …210.7400 2,100 3,60 6,00 7,40 12,60 50,00 2
TD.I180.215.7500 …215.7500 2,150 3,65 6,00 7,50 12,80 50,00 2
TD.I180.220.7700 …220.7700 2,200 3,70 6,00 7,70 13,00 50,00 2
TD.I180.225.7900 …225.7900 2,250 3,75 6,00 7,90 13,10 50,00 2
TD.I180.230.8100 …230.8100 2,300 3,80 6,00 8,10 13,30 50,00 2
TD.I180.235.8200 …235.8200 2,350 3,85 6,00 8,20 13,50 50,00 2
TD.I180.240.8400 …240.8400 2,400 3,90 6,00 8,40 13,70 50,00 2
TD.I180.245.8600 …245.8600 2,450 3,95 6,00 8,60 13,80 50,00 2
TD.I180.205.7200 …205.7200 2,500 3,55 6,00 7,20 12,40 50,00 2
TD.I180.250.8800 …250.8800 2,500 4,00 6,00 8,80 14,00 50,00 2
TD.I180.255.8900 …255.8900 2,550 4,50 6,00 8,90 14,20 50,00 2
TD.I180.260.9100 …260.9100 2,600 4,10 6,00 9,10 14,40 50,00 2
TD.I180.265.9300 …265.9300 2,650 4,15 6,00 9,30 14,50 50,00 2
TD.I180.270.9400 …270.9400 2,700 4,20 6,00 9,40 14,70 50,00 2
TD.I180.275.9600 …275.9600 2,750 4,25 6,00 9,60 14,90 50,00 2
TD.I180.280.9800 …280.9800 2,800 4,30 6,00 9,80 15,10 50,00 2
TD.I180.285.10000 …285.10000 2,850 4,35 6,00 1,00 15,20 50,00 2
TD.I180.290.10100 …290.10100 2,900 4,40 6,00 1,10 15,40 50,00 2
TD.I180.295.10300 …295.10300 2,950 4,45 6,00 1,30 15,60 50,00 2
TD.I180.300.10500 …300.10500 3,000 4,50 6,00 1,50 15,80 60,00 2
TD.I180.310.10900 …310.10900 3,100 4,60 6,00 1,90 16,10 60,00 2
TD.I180.320.11200 …320.11200 3,200 4,70 6,00 11,20 16,50 60,00 2
TD.I180.330.11600 …330.11600 3,300 4,80 6,00 11,60 16,80 60,00 2
TD.I180.340.11900 …340.11900 3,400 4,90 6,00 11,90 17,20 60,00 2
TD.I180.350.12300 …350.12300 3,500 5,00 6,00 12,30 17,50 60,00 2
TD.I180.360.12600 …360.12600 3,600 6,00 6,00 12,60 60,00 2
TD.I180.370.13000 …370.13000 3,700 6,00 6,00 13,00 60,00 2
TD.I180.380.13300 …380.13300 3,800 6,00 6,00 13,30 60,00 2
TD.I180.390.13700 …390.13700 3,900 6,00 6,00 13,70 60,00 2
TD.I180.400.14000 …400.14000 4,000 6,00 6,00 14,00 60,00 2
TD.I180.410.14400 …410.14400 4,100 6,00 6,00 14,40 60,00 2
TD.I180.420.14700 …420.14700 4,200 6,00 6,00 14,70 60,00 2
TD.I180.430.15100 …430.15100 4,300 6,00 6,00 15,10 60,00 2
TD.I180.440.15400 …440.15400 4,400 6,00 6,00 15,40 60,00 2
TD.I180.450.15800 …450.15800 4,500 6,00 6,00 15,80 60,00 2
TD.I180.460.16100 …460.16100 4,600 6,00 6,00 16,10 60,00 2
TD.I180.470.16500 …470.16500 4,700 6,00 6,00 16,50 60,00 2
TD.I180.480.16800 …480.16800 4,800 6,00 6,00 16,80 60,00 2
TD.I180.490.17200 …490.17200 4,900 6,00 6,00 17,20 60,00 2
TD.I180.500.17500 …500.17500 5,000 6,00 6,00 17,50 60,00 2
TD.I180.510.17900 …510.17900 5,100 8,00 8,00 17,90 70,00 2
TD.I180.520.18200 …520.18200 5,200 8,00 8,00 18,20 70,00 2
TD.I180.530.18600 …530.18600 5,300 8,00 8,00 18,60 70,00 2
TD.I180.540.18900 …540.18900 5,400 8,00 8,00 18,90 70,00 2
TD.I180.550.19300 …550.19300 5,500 8,00 8,00 19,30 70,00 2
TD.I180.560.19600 …560.19600 5,600 8,00 8,00 19,60 70,00 2
TD.I180.570.20000 …570.20000 5,700 8,00 8,00 2,00 70,00 2
TD.I180.580.20300 …580.20300 5,800 8,00 8,00 2,30 70,00 2
TD.I180.590.20700 …590.20700 5,900 8,00 8,00 2,70 70,00 2
TD.I180.600.21000 …600.21000 6,000 8,00 8,00 21,00 70,00 2
swipe