TARGETDRILL micro-INOX 3xD bis 12xD
Bohren
Marke: TARGETDRILL
Selbstzentrierender Mikrobohrer mit 130°-INOX-Hochleistungsspitzengeometrie und verstärktem Schaft in h6-Qualität, verfügbar in 3xD, 5xD, 8xD und 12xD Bohrtiefe. Durchmesserspektrum ab Ø 0,1 bis Ø 3,0 mm, bei 5xD und 8xD in 0,01 mm-Schritten ab Lager – beschichtet (α-INOX, +0/-0,002) oder blank (+0/-0,004). Der robuste Aufbau hält das Werkzeug schwingungsarm, hohe Schnitt- und Vorschubgeschwindigkeiten sind in rostfreien Stählen möglich.
Kurzbeschreibung
- micro-Bohrer ab Ø0,1 und hundertstelweise abgestuft
- Beschichtet oder blank verfügbar
- Bis zu 12xD Bohrtiefe
- Perfekte Preis-Leistungsbedingungen
Artikel Varianten
Artikel (59)
| Artikelnummer |
D1
(mm)
|
D2
(mm)
|
D3
(mm)
|
L1
(mm)
|
L2
(mm)
|
GL
(mm)
|
Z
(Stk.)
|
Bestand
(Stk.)
|
Preis
(netto)
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TD.MI.010.3D …010.3D | 0,100 | 1,00 | 3,00 | 0,30 | 3,00 | 38,00 | 2 | |||
| TD.MI.015.3D …015.3D | 0,150 | 1,00 | 3,00 | 0,45 | 3,00 | 38,00 | 2 | |||
| TD.MI.020.3D …020.3D | 0,200 | 1,00 | 3,00 | 0,60 | 3,00 | 38,00 | 2 | |||
| TD.MI.025.3D …025.3D | 0,250 | 1,00 | 3,00 | 0,75 | 3,00 | 38,00 | 2 | |||
| TD.MI.030.3D …030.3D | 0,300 | 1,00 | 3,00 | 0,90 | 3,00 | 38,00 | 2 | |||
| TD.MI.035.3D …035.3D | 0,350 | 1,00 | 3,00 | 1,50 | 3,00 | 38,00 | 2 | |||
| TD.MI.040.3D …040.3D | 0,400 | 1,00 | 3,00 | 1,20 | 3,00 | 38,00 | 2 | |||
| TD.MI.045.3D …045.3D | 0,450 | 1,00 | 3,00 | 1,35 | 3,00 | 38,00 | 2 | |||
| TD.MI.050.3D …050.3D | 0,500 | 1,50 | 3,00 | 1,50 | 6,00 | 38,00 | 2 | |||
| TD.MI.055.3D …055.3D | 0,550 | 1,50 | 3,00 | 1,80 | 6,00 | 38,00 | 2 | |||
| TD.MI.060.3D …060.3D | 0,600 | 1,50 | 3,00 | 1,80 | 6,00 | 38,00 | 2 | |||
| TD.MI.065.3D …065.3D | 0,650 | 1,50 | 3,00 | 2,10 | 6,00 | 38,00 | 2 | |||
| TD.MI.070.3D …070.3D | 0,700 | 1,50 | 3,00 | 2,10 | 6,00 | 38,00 | 2 | |||
| TD.MI.075.3D …075.3D | 0,750 | 1,50 | 3,00 | 2,40 | 6,00 | 38,00 | 2 | |||
| TD.MI.080.3D …080.3D | 0,800 | 1,50 | 3,00 | 2,40 | 6,00 | 38,00 | 2 | |||
| TD.MI.085.3D …085.3D | 0,850 | 1,50 | 3,00 | 2,70 | 6,00 | 38,00 | 2 | |||
| TD.MI.090.3D …090.3D | 0,900 | 1,50 | 3,00 | 2,70 | 6,00 | 38,00 | 2 | |||
| TD.MI.095.3D …095.3D | 0,950 | 1,50 | 3,00 | 3,00 | 6,00 | 38,00 | 2 | |||
| TD.MI.100.3D …100.3D | 1,000 | 2,00 | 3,00 | 3,00 | 6,00 | 38,00 | 2 | |||
| TD.MI.110.3D …110.3D | 1,100 | 2,00 | 3,00 | 3,30 | 6,00 | 38,00 | 2 | |||
| TD.MI.115.3D …115.3D | 1,150 | 2,00 | 3,00 | 3,60 | 6,00 | 38,00 | 2 | |||
| TD.MI.120.3D …120.3D | 1,200 | 2,00 | 3,00 | 3,60 | 6,00 | 38,00 | 2 | |||
| TD.MI.125.3D …125.3D | 1,250 | 2,00 | 3,00 | 3,90 | 6,00 | 38,00 | 2 | |||
| TD.MI.130.3D …130.3D | 1,300 | 2,00 | 3,00 | 3,90 | 6,00 | 38,00 | 2 | |||
| TD.MI.135.3D …135.3D | 1,350 | 2,00 | 3,00 | 4,20 | 6,00 | 38,00 | 2 | |||
| TD.MI.140.3D …140.3D | 1,400 | 2,00 | 3,00 | 4,20 | 6,00 | 38,00 | 2 | |||
| TD.MI.145.3D …145.3D | 1,450 | 2,00 | 3,00 | 4,50 | 6,00 | 38,00 | 2 | |||
| TD.MI.105.3D …105.3D | 1,500 | 2,00 | 3,00 | 3,30 | 6,00 | 38,00 | 2 | |||
| TD.MI.150.3D …150.3D | 1,500 | — | 3,00 | 4,50 | — | 38,00 | 2 | |||
| TD.MI.155.3D …155.3D | 1,550 | — | 3,00 | 4,80 | — | 38,00 | 2 | |||
| TD.MI.160.3D …160.3D | 1,600 | — | 3,00 | 4,80 | — | 38,00 | 2 | |||
| TD.MI.165.3D …165.3D | 1,650 | — | 3,00 | 5,10 | — | 38,00 | 2 | |||
| TD.MI.170.3D …170.3D | 1,700 | — | 3,00 | 5,10 | — | 38,00 | 2 | |||
| TD.MI.175.3D …175.3D | 1,750 | — | 3,00 | 5,40 | — | 38,00 | 2 | |||
| TD.MI.180.3D …180.3D | 1,800 | — | 3,00 | 5,40 | — | 38,00 | 2 | |||
| TD.MI.185.3D …185.3D | 1,850 | — | 3,00 | 5,70 | — | 38,00 | 2 | |||
| TD.MI.190.3D …190.3D | 1,900 | — | 3,00 | 5,70 | — | 38,00 | 2 | |||
| TD.MI.195.3D …195.3D | 1,950 | — | 3,00 | 6,00 | — | 38,00 | 2 | |||
| TD.MI.200.3D …200.3D | 2,000 | — | 3,00 | 6,00 | — | 38,00 | 2 | |||
| TD.MI.210.3D …210.3D | 2,100 | — | 3,00 | 6,30 | — | 38,00 | 2 | |||
| TD.MI.215.3D …215.3D | 2,150 | — | 3,00 | 6,60 | — | 38,00 | 2 | |||
| TD.MI.220.3D …220.3D | 2,200 | — | 3,00 | 6,60 | — | 38,00 | 2 | |||
| TD.MI.225.3D …225.3D | 2,250 | — | 3,00 | 6,90 | — | 38,00 | 2 | |||
| TD.MI.230.3D …230.3D | 2,300 | — | 3,00 | 6,90 | — | 38,00 | 2 | |||
| TD.MI.235.3D …235.3D | 2,350 | — | 3,00 | 7,20 | — | 38,00 | 2 | |||
| TD.MI.240.3D …240.3D | 2,400 | — | 3,00 | 7,20 | — | 38,00 | 2 | |||
| TD.MI.245.3D …245.3D | 2,450 | — | 3,00 | 7,50 | — | 38,00 | 2 | |||
| TD.MI.205.3D …205.3D | 2,500 | — | 3,00 | 6,30 | — | 38,00 | 2 | |||
| TD.MI.250.3D …250.3D | 2,500 | — | 3,00 | 7,50 | — | 38,00 | 2 | |||
| TD.MI.255.3D …255.3D | 2,550 | — | 3,00 | 7,80 | — | 38,00 | 2 | |||
| TD.MI.260.3D …260.3D | 2,600 | — | 3,00 | 7,80 | — | 38,00 | 2 | |||
| TD.MI.265.3D …265.3D | 2,650 | — | 3,00 | 8,10 | — | 38,00 | 2 | |||
| TD.MI.270.3D …270.3D | 2,700 | — | 3,00 | 8,10 | — | 38,00 | 2 | |||
| TD.MI.275.3D …275.3D | 2,750 | — | 3,00 | 8,40 | — | 38,00 | 2 | |||
| TD.MI.280.3D …280.3D | 2,800 | — | 3,00 | 8,40 | — | 38,00 | 2 | |||
| TD.MI.285.3D …285.3D | 2,850 | — | 3,00 | 8,70 | — | 38,00 | 2 | |||
| TD.MI.290.3D …290.3D | 2,900 | — | 3,00 | 8,70 | — | 38,00 | 2 | |||
| TD.MI.295.3D …295.3D | 2,950 | — | 3,00 | 9,00 | — | 38,00 | 2 | |||
| TD.MI.300.3D …300.3D | 3,000 | — | 3,00 | 9,00 | — | 38,00 | 2 |
swipe